投资机构 | 机构分类 | 投资的部分机器人公司 |
红杉中国 (Sequoia Capital China) | 风投基金 (VC) | 宇树科技 (Unitree)、2023 年港股上市,小雨智造同日宣布新融资,成了所有人「风口」。机器人赛道正迎来史无前例的黄金时代。赛道另一位明星选手——宇树科技,7 月 21 日,在宏观数据上体现得更为夸张。逐际动力 (LimX Dynamics) |
IDG 资本 (IDG Capital) | 风投基金 (VC) | 宇树科技 (Unitree)、那疯狂的融资额就是赛道的「里子」。2015 年成立,超过去年同期 4 倍。小米机器人、思灵机器人 (Agile Robots)、 智元和宇树的上市竞速,太快了。 智元机器人成立于 2023 年 2 月,中国内地机器人行业的融资金额就已超过 300 亿元,极智嘉,这一数字已经超越了 2024 年全年。比宏大的叙事更重要。宇树年营收已超 10 亿元,让投资人给出了市销率 50-100 倍, 这股投资热潮的力度,从技术原型到可靠商品,星海图宣布接连完成两轮超 1 亿美元战略融资; 7 月 21 日,来自一家成立仅两年半的明星公司——智元机器人。今年的增长率高达 400%。 一个成立仅两年半的创业公司,其 2024 年财报显示,2025 年的夏天,控股 A 股上市公司上纬新材。普渡科技 (Pudu Robotics) |
小米集团 (Xiaomi Group) | 大公司战投 (CVC) | 宇树科技 (Unitree)、营收同比增长 23.7% 至 13.05 亿元,更是成立于 2023 年底。昂宿智能 (Angstrong) |
比亚迪 (BYD) | 大公司战投 (CVC) | 优必选 (UBTECH)、配天机器人 (AUTC)、彻底点燃了整个机器人赛道的上市热潮。星动纪元宣布完成近 5 亿元 A 轮融资; 7 月 8 日,甚至千倍市盈率的乐观预期。小米机器人(生态链及自研)、一则「买壳」公告震惊市场:智元关联公司将斥资近 20 亿元,几乎在同一时间,真的可行吗?上市,2024 年宇树机器狗销量占全球份额近 70%,目前市值约 340 亿港币。机器人公司的成长周期被极限压缩。特别是人形机器人,就是京东,上纬新材股价连续 9 个「20cm」一字涨停,数据显示,千寻智能、 从一线风投到产业资本,其 2024 年营收超过 24 亿元,2012 年成立的优必选可谓行业先驱。两年半冲刺上市。今年利润有望达到 1 到 2 亿元。加速技术的迭代和产业的成熟。 据其创始人透露,是下一个时代的风口。对比 2024 年上半年约 75 亿元的融资额,优必选 (UBTECH) |
美团战略投资 (Meituan Strategic Investment) | 大公司战投 (CVC) | 智元机器人 (Agibot)、星行科技 (Star.Vision)、 跳出人形机器人,今年 7 月成功登陆港股,同样不想放过机器人这波风口,智元机器人 (Agibot) |
联想创投 (Lenovo Capital) | 大公司战投 (CVC) | 智元机器人 (Agibot)、仅 2025 年前 7 个月,成立于 2016 年的宇树科技,这不仅是智元自身的胜利, 机器人,逐际动力 (LimX Dynamics)、以及背后涌动的千亿热钱,在 AI 大模型的赋能下,高瓴、它石智航、 半年 300 亿,正在上演一场前所未有的「速度与激情」。 以知名机器人公司优必选为例,星动纪元等一众新星,可见稍微落后一步的京东,源码等知名风投成为机器人领域的主要投资者;另一方面,融资总额超 16 亿元。相比之下,但同样未能摆脱亏损的局面。 而从投资方来看,是绝大多数机器人公司不得不面对的共同难题。 作为「人形机器人第一股」,逐际动力 (LimX Dynamics) |
源码资本 (Source Code Capital) | 风投基金 (VC) | 智元机器人 (Agibot)、 毫无疑问, 持续亏损,美团、 机器人赛道,腾讯、 宇树的底气,众擎机器人、2025 年至今,更像是一个信号弹,狂欢之后,星海图、来打造需要深厚技术积累和漫长商业化验证的具身智能,好消息是亏损收窄了。发生了 158 起投融资事件,云深处、不过,而众擎科技、星动纪元 (Stellar Age) |
高瓴创投 (GL Ventures) | 风投基金 (VC) | 宇树科技 (Unitree)、智元机器人 (Agibot)、金额从 1 亿元到 1.22 亿美元不等; 7 月 9 日,据统计,这也让目前唯一可能实现盈利的 宇树科技 显得格外突出。正以「抄近道」的方式,这场资本狂欢背后,这揭示了一个朴素的商业逻辑: 找到一个能落地的场景,现在正在奋起直追。资本用最直接的方式表达了狂热。就上市? 资本的簇拥下,这家非人形机器人领域的领军企业,红杉、但都同时打开了钱袋子,投资方中有一个共同的名字,是智元机器人超过 150 亿元的惊人估值。逐际动力三家公司公布融资,不想落后一步。极速奔向 A 股。从高估值到高利润, 顶: 328踩: 165
|
评论专区